根据2024年软科发布的临床医学专业排名,北京协和医学院、北京大学、上海交通大学、复旦大学和四川大学位居前五。以2024年浙江高考为例,清华大学临床医学专业录取分数为708分,北京大学医学部临床医学专业为702分,上海交通大学医学院临床医学专业(口腔方向)为699分。

根据2024年软科发布的临床医学专业实力排名,全国排名靠前的临床医学大学大多为985/211重点院校或双一流院校。以下是排名前五的临床医学院校:
1.北京协和医学院
实力评级:A+
学校特点:作为中国最顶尖的医学院,北京协和医学院在临床医学领域享有盛誉,培养了大批优秀医学人才。
2.北京大学
实力评级:A+
学校特点:北京大学在国内外医学领域有着极高的影响力,临床医学专业尤为突出。
3.上海交通大学
实力评级:A+
学校特点:依托上海交通大学的综合实力,其医学院在全国临床医学专业中名列前茅。
4.复旦大学
实力评级:A+
学校特点:复旦大学在基础医学研究和临床医学教育方面均有卓越表现。
5.四川大学
实力评级:A
学校特点:四川大学的临床医学专业历史悠久,师资力量雄厚,是西南地区医学教育的佼佼者。
附:2024年临床医学大学排名一览表(前50名)
| 专业名 | 学校名称 | 等级 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 北京协和医学院 | A+ | 1 |
| 临床医学 | 北京大学 | A+ | 2 |
| 临床医学 | 上海交通大学 | A+ | 3 |
| 临床医学 | 复旦大学 | A+ | 4 |
| 临床医学 | 四川大学 | A | 5 |
| 临床医学 | 浙江大学 | A | 6 |
| 临床医学 | 山东大学 | A | 7 |
| 临床医学 | 中山大学 | A | 8 |
| 临床医学 | 中南大学 | A | 9 |
| 临床医学 | 首都医科大学 | A | 10 |
| 临床医学 | 华中科技大学 | A | 11 |
| 临床医学 | 西安交通大学 | A | 12 |
| 临床医学 | 清华大学 | A | 13 |
| 临床医学 | 武汉大学 | A | 14 |
| 临床医学 | 吉林大学 | A | 15 |
| 临床医学 | 同济大学 | A | 16 |
| 临床医学 | 中国医科大学 | A | 17 |
| 临床医学 | 哈尔滨医科大学 | A | 18 |
| 临床医学 | 南方医科大学 | A | 19 |
| 临床医学 | 广州医科大学 | A | 20 |
| 临床医学 | 南京医科大学 | B+ | 21 |
| 临床医学 | 天津医科大学 | B+ | 22 |
| 临床医学 | 东南大学 | B+ | 23 |
| 临床医学 | 南开大学 | B+ | 24 |
| 临床医学 | 温州医科大学 | B+ | 25 |
| 临床医学 | 苏州大学 | B+ | 26 |
| 临床医学 | 郑州大学 | B+ | 27 |
| 临床医学 | 重庆医科大学 | B+ | 28 |
| 临床医学 | 广西医科大学 | B+ | 29 |
| 临床医学 | 暨南大学 | B+ | 30 |
| 临床医学 | 福建医科大学 | B+ | 31 |
| 临床医学 | 河北医科大学 | B+ | 32 |
| 临床医学 | 厦门大学 | B+ | 33 |
| 临床医学 | 安徽医科大学 | B+ | 34 |
| 临床医学 | 中国科学技术大学 | B+ | 35 |
| 临床医学 | 大连医科大学 | B+ | 36 |
| 临床医学 | 南昌大学 | B+ | 37 |
| 临床医学 | 山西医科大学 | B+ | 38 |
| 临床医学 | 青岛大学 | B+ | 39 |
| 临床医学 | 昆明医科大学 | B+ | 40 |
| 临床医学 | 兰州大学 | B+ | 41 |
| 临床医学 | 南华大学 | B+ | 42 |
| 临床医学 | 西南医科大学 | B+ | 43 |
| 临床医学 | 徐州医科大学 | B+ | 44 |
| 临床医学 | 宁夏医科大学 | B+ | 45 |
| 临床医学 | 新疆医科大学 | B+ | 46 |
| 临床医学 | 山东第一医科大学 | B+ | 47 |
| 临床医学 | 汕头大学 | B+ | 48 |

在全国范围内,各省份的录取分数线因教育资源的分布和考生竞争程度的不同而存在差异。为便于考生和家长了解各院校的竞争情况,本文以2024年浙江省为例,列举了部分院校临床医学专业的录取分数线。
在2024年浙江高考中,临床医学专业录取分数较高的院校包括:清华大学003专业组708分、北京大学医学部003专业组702分、上海交通大学医学院003专业组699分、复旦大学医学部001专业组699分、浙江大学医学院003专业组682分、同济大学009专业组681分等。
| 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 003 | 临床医学类 | 708 | 59 |
| 北京大学医学部 | 003 | 临床医学 | 702 | 183 |
| 上海交通大学医学院 | 003 | 临床医学(口腔方向) | 699 | 301 |
| 复旦大学医学院 | 001 | 临床医学(卓越医生计划) | 699 | 329 |
| 浙江大学医学院 | 003 | 临床医学 (儿科方向,5+3一体化培养) | 682 | 2044 |
| 武汉大学 | 024 | 临床医学(5+3一体化) | 681 | 2222 |
| 西安交通大学 | 023 | 临床医学(侯宗濂班) | 675 | 3373 |
| 四川大学 | 022 | 临床医学(五年制) | 673 | 3931 |
| 东南大学 | 011 | 临床医学(5+3一体化) | 670 | 4793 |
| 中南大学 | 027 | 临床医学 | 670 | 4628 |
| 中山大学 | 013 | 临床医学 | 668 | 5334 |
| 首都医科大学 | 004 | 临床医学 | 666 | 6110 |
| 南方医科大学 | 007 | 临床医学(5+3一体化) | 665 | 6176 |
| 苏州大学 | 07 | 临床医学 | 663 | 6855 |
| 中南大学 | 020 | 临床及口腔五年制医学类 | 663 | 6926 |
| 华南理工大学 | 028 | 临床医学 | 663 | 6991 |
| 南京医科大学 | 004 | 临床医学 | 661 | 7883 |
| 天津医科大学 | 004 | 临床医学 | 659 | 8549 |
| 南方医科大学 | 002 | 临床医学 | 659 | 8528 |
| 山东大学 | 026 | 临床医学 (5+3一体化,儿科方向) | 658 | 8942 |
| 吉林大学 | 047 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 656 | 9730 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 006 | 临床医学 | 656 | 9636 |
| 南开大学 | 001 | 临床医学 | 654 | 10701 |
| 海军军医大学 | 012 | 临床医学(临床医师) | 651 | 12042 |
| 江西大学 | 017 | 临床医学 | 647 | 14117 |
| 郑州大学 | 017 | 临床医学 | 645 | 15143 |
| 广州医科大学 | 04 | 临床医学 | 644 | 15970 |
| 深圳大学 | 017 | 临床医学 | 641 | 17641 |
| 大连医科大学 | 005 | 临床医学 | 640 | 18243 |
| 哈尔滨医科大学 | 007 | 临床医学 | 639 | 18865 |
| 福建医科大学 | 003 | 临床医学 | 638 | 19290 |
| 安徽医科大学 | 001 | 临床医学 | 637 | 20243 |
| 赣南医学院 | 001 | 临床医学 | 634 | 22319 |
| 汕头大学 | 024 | 临床医学 | 634 | 21937 |
| 天津中医药大学 | 017 | 临床医学 | 633 | 22943 |
| 扬州大学 | 025 | 临床医学 | 632 | 23519 |
| 江苏大学 | 031 | 临床医学 | 631 | 24642 |
| 湖南师范大学 | 037 | 临床医学 | 631 | 24380 |
| 南昌大学 | 054 | 临床医学(中外合作办学) (中英双学位合作) | 630 | 25334 |
| 云南大学 | 041 | 临床医学 | 630 | 25166 |
| 重庆医科大学 | 027 | 临床医学(中外合作办学) | 629 | 25688 |
| 徐州医科大学 | 002 | 临床医学 | 628 | 26543 |
| 青岛大学 | 011 | 临床医学 | 628 | 26505 |
| 广东医科大学 | 004 | 临床医学 | 628 | 26454 |
| 河北医科大学 | 002 | 临床医学 | 626 | 28314 |
| 昆明医科大学 | 019 | 临床医学(中外合作办学) | 622 | 31743 |
| 兰州大学 | 001 | 临床医学 | 622 | 31561 |
| 山西医科大学 | 001 | 临床医学 | 621 | 32622 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/767.html