导语:本文整理了2024年各大学金融学专业录取分数线,供2025届考生参考。其中,2024年河北省物理类高考中,上海交通大学的金融学专业最低录取分数线为681分,中国人民大学为671分,上海财经大学为644分。

注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年河北省高考物理类为例,详细阐述了全国金融学专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
2024年全国各大学金融学专业在河北省物理类的录取分数线范围在377分到666分之间。其中,录取分数线最高的是中国人民大学的金融学专业,录取最低分为666分;而录取分数线最低的是内蒙古民族大学(八协计划),为377分。以下是详细分类和分析:
1. 高分段院校(600分以上)
高分段的院校多为综合性大学、985工程高校、211工程高校等,这类院校的金融学专业教学质量优异,科研实力强,深受考生青睐,因此录取分数线较高。
上海交通大学:金融学(含金融学、计算机双学士学位项目),最低录取分数681分
中国人民大学:金融学(金融学与数学双主学位项目),最低录取分数671分
上海财经大学:金融学(双学士学位、金融学和统计学),最低录取分数644分
华东师范大学:金融学(双学位),最低录取分数636分
中央财经大学(北京市):金融学(国际金融与公司理财),最低录取分数635分

2. 中分段院校(550分-600分)
中分段的院校多为重点大学、地方重点院校等,金融学专业录取分数线相对较为稳定,适合大部分考生报考。
湖南师范大学(长沙市):金融学,录取分数线598分
厦门大学(马来西亚分校):金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业),录取分数线596分
江西财经大学(南昌市):金融学(FRM方向),录取分数线589分
杭州电子科技大学:金融学,录取分数线580分
青岛大学:金融学,录取分数线580分
广西大学(南宁市):金融学,录取分数线574分
集美大学(厦门市):金融学,录取分数线572分
山西大学:金融学,录取分数线569分

3. 低分段院校(550分以下)
低分段的院校主要为地方普通本科院校和一些二本院校,适合分数较低但仍希望进入金融学专业的考生。
浙大城市学院,学院代码2459,最低录取分数544分
合肥大学,学院代码0727,最低录取分数543分
赣南师范大学(赣州市),学院代码0511,最低录取分数532分
沈阳师范大学,学院代码1876,最低录取分数527分
兰州财经大学,学院代码1296,最低录取分数518分
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档分 |
|---|---|---|---|
| 1810 | 上海交通大学[公办] | 金融学(含金融学、 计算机双学士学位项目) | 681 |
| 2559 | 中国人民大学[公办] | 金融学(金融学与数学双主学位项目) | 671 |
| 1784 | 上海财经大学[公办] | 金融学(双学士学位、 金融学和统计学) | 644 |
| 1054 | 华东师范大学(上海市)[公办] | 金融学(双学位) | 636 |
| 2595 | 中央财经大学(北京市)[公办] | 金融学(国际金融与公司理财) | 635 |
| 1784 | 上海财经大学[公办] | 金融学 | 634 |
| 2595 | 中央财经大学(北京市)[公办] | 金融学(金融学、金融学 北京外国语大学英语专业联培) | 632 |
| 2561 | 中国人民大学(苏州校区)[公办] | 金融学(中外合作办学) | 628 |
| 2247 | 西南财经大学(成都市)[公办] | 金融学(智能金融与区块链金融) | 627 |
| 0982 | 湖南大学(长沙市)[公办] | 金融学 | 614 |
| 2566 | 中国社会科学院大学[公办] | 金融学 | 614 |
| 0162 | 北京外国语大学[公办] | 金融学 | 612 |
| 1038 | 华北电力大学(北京)[公办] | 金融学 | 610 |
| 1853 | 深圳大学[公办] | 金融学 | 608 |
| 2247 | 西南财经大学(成都市)[公办] | 金融学(经管国际化创新实验班) | 607 |
| 0146 | 北京林业大学[公办] | 金融学 | 604 |
| 1143 | 暨南大学[公办] | 金融学 | 604 |
| 1017 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | 金融学 | 598 |
| 1191 | 江西财经大学(南昌市)[公办] | 金融学(CFA方向) | 598 |
| 1467 | 南京农业大学[公办] | 金融学 | 596 |
| 2272 | 厦门大学(马来西亚分校)[公办] | 金融学 (厦门大学马来西亚分校招生专业) | 596 |
| 1797 | 上海对外经贸大学[公办] | 金融学(全英语) | 595 |
| 1469 | 南京审计大学[公办] | 金融学 | 592 |
| 0180 | 北京语言大学[公办] | 金融学 | 591 |
| 0696 | 海南大学(海口市)[公办] | 金融学 | 591 |
| 1191 | 江西财经大学(南昌市)[公办] | 金融学 | 591 |
| 0104 | 北京第二外国语学院[公办] | 金融学(跨境金融) | 589 |
| 0766 | 河北工业大学(天津市)[公办] | 金融学 | 589 |
| 1191 | 江西财经大学(南昌市)[公办] | 金融学(FRM方向) | 589 |
| 2151 | 武汉理工大学[公办] | 金融学(中外合作办学) | 587 |
| 2463 | 浙江财经大学(杭州市)[公办] | 金融学 | 586 |
| 1191 | 江西财经大学(南昌市)[公办] | 金融学(国际投资与金融) | 585 |
| 1712 | 山西财经大学[公办] | 金融学 | 584 |
| 1511 | 内蒙古大学(呼和浩特市)[公办] | 金融学 | 581 |
| 1943 | 四川农业大学[公办] | 金融学 | 581 |
| 0720 | 杭州电子科技大学[公办] | 金融学 | 580 |
| 1584 | 青岛大学[公办] | 金融学 | 580 |
| 0113 | 北京工商大学[公办] | 金融学(CFA特许金融分析师方向) | 579 |
| 1644 | 山东财经大学(济南市)[公办] | 金融学 | 579 |
| 0114 | 北京工业大学[公办] | 金融学(中外合作办学) | 577 |
| 0560 | 广西大学(南宁市)[公办] | 金融学 | 574 |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 金融学 | 572 |
| 1133 | 集美大学(厦门市)[公办] | 金融学 | 572 |
| 2215 | 西安外国语大学[公办] | 金融学 | 572 |
| 1329 | 辽宁大学(沈阳市)[公办] | 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院) | 570 |
| 0445 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 金融学(中外合作办学) | 569 |
| 1716 | 山西大学[公办] | 金融学 | 569 |
| 1820 | 上海立信会计金融学院[公办] | 金融学 | 569 |
| 1872 | 沈阳理工大学[公办] | 金融学 | 569 |
| 0434 | 东北财经大学(大连市)[公办] | 金融学(中外合作办学) (与英国奥斯特大学合作办学) | 568 |
| 2058 | 天津外国语大学[公办] | 金融学 | 568 |
| 2175 | 西安财经大学[公办] | 金融学 | 568 |
| 0676 | 哈尔滨商业大学[公办] | 金融学(英才学院,4加3) | 567 |
| 1064 | 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] | 金融学 | 567 |
| 2463 | 浙江财经大学(杭州市)[公办] | 金融学(中外合作办学) | 567 |
| 2570 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区[公办] | 金融学 | 567 |
| 2299 | 新疆大学(乌鲁木齐市)[公办] | 金融学 | 565 |
| 0744 | 河北大学(保定市)[公办] | 金融学 | 564 |
| 0167 | 北京物资学院[公办] | 金融学 | 562 |
| 1050 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 金融学 | 562 |
| 1135 | 济南大学[公办] | 金融学 | 561 |
| 1601 | 青海大学(西宁市)[公办] | 金融学 | 561 |
| 0167 | 北京物资学院[公办] | 金融学(期货与证券实验班) | 560 |
| 1098 | 吉林财经大学(长春市)[公办] | 金融学 | 560 |
| 2017 | 天津财经大学[公办] | 金融学(中外合作办学) | 560 |
| 0861 | 河南理工大学(焦作市)[公办] | 金融学 | 559 |
| 2211 | 西安石油大学[公办] | 金融学 | 559 |
| 0674 | 哈尔滨理工大学[公办] | 金融学 | 557 |
| 1221 | 江西师范大学(南昌市)[公办] | 金融学 | 557 |
| 0676 | 哈尔滨商业大学[公办] | 金融学 | 556 |
| 1827 | 上海商学院[公办] | 金融学 | 556 |
| 2067 | 天津职业技术师范大学[公办] | 金融学 | 556 |
| 0013 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 金融学 | 555 |
| 2590 | 中南林业科技大学[公办] | 金融学 | 554 |
| 0533 | 广东金融学院[公办] | 金融学 | 553 |
| 0780 | 河北经贸大学[公办] | 金融学 | 552 |
| 0851 | 河南工业大学(郑州市)[公办] | 金融学 | 552 |
| 1048 | 华北理工大学(唐山市)[公办] | 金融学 | 552 |
| 1633 | 三峡大学(宜昌市)[公办] | 金融学 | 552 |
| 0025 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 金融学 | 551 |
| 1281 | 昆明理工大学[公办] | 金融学 | 551 |
| 1675 | 山东理工大学(淄博市)[公办] | 金融学(数字金融方向) | 550 |
| 2237 | 西藏大学(拉萨市)[公办] | 金融学 | 550 |
| 1895 | 石家庄铁道大学[公办] | 金融学 | 548 |
| 2413 | 云南财经大学(昆明市)[公办] | 金融学 | 548 |
| 1042 | 华北理工大学(地方专项计划)[公办] | 金融学 | 546 |
| 1334 | 辽宁工程技术大学[公办] | 金融学 | 544 |
| 2459 | 浙大城市学院[公办] | 金融学 | 544 |
| 0027 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 金融学 | 543 |
| 0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 金融学 | 543 |
| 0727 | 合肥大学[公办] | 金融学 | 543 |
| 1306 | 兰州理工大学[公办] | 金融学 | 543 |
| 1680 | 山东农业大学(泰安市)[公办] | 金融学 | 543 |
| 2234 | 西北师范大学(兰州市)[公办] | 金融学 | 542 |
| 0328 | 重庆工商大学[公办] | 金融学(中外双学士项目) | 541 |
| 1868 | 沈阳化工大学[公办] | 金融学 | 541 |
| 0952 | 湖北经济学院(武汉市)[公办] | 金融学 | 540 |
| 2585 | 中华女子学院(北京市)[公办] | 金融学 | 539 |
| 0801 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 金融学 | 538 |
| 2105 | 温州肯恩大学[中外合作办学] | 金融学(中外合作办学) (国际金融方向) | 536 |
| 0779 | 河北金融学院(保定市)[公办] | 金融学 | 533 |
| 0979 | 湖南财政经济学院(长沙市)[公办] | 金融学 | 533 |
| 1656 | 山东工商学院(烟台市)[公办] | 金融学 | 533 |
| 0511 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 金融学 | 532 |
| 1098 | 吉林财经大学(长春市)[公办] | 金融学(中外合作办学) | 532 |
| 1115 | 吉林农业大学(长春市)[公办] | 金融学 | 532 |
| 1180 | 江苏理工学院[公办] | 金融学 | 531 |
| 0570 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 金融学 | 530 |
| 1215 | 江西农业大学(南昌市)[公办] | 金融学 | 530 |
| 0747 | 河北大学(保定市) (国际本科学术互认课程项目)[公办] | 金融学 | 529 |
| 1519 | 内蒙古科技大学(包头市)[公办] | 金融学 | 529 |
| 1526 | 内蒙古农业大学[公办] | 金融学 | 528 |
| 1712 | 山西财经大学[公办] | 金融学(中外合作办学) | 527 |
| 1876 | 沈阳师范大学[公办] | 金融学 | 527 |
| 0470 | 防灾科技学院(廊坊市)[公办] | 金融学 | 525 |
| 1876 | 沈阳师范大学[公办] | 金融学(中外合作办学) | 522 |
| 2175 | 西安财经大学[公办] | 金融学(中外合作办学) | 522 |
| 2590 | 中南林业科技大学[公办] | 金融学(中外合作办学) | 522 |
| 1672 | 山东科技大学[公办] | 金融学(中外合作办学) (就读地点济南、只提供英语教学) | 520 |
| 0615 | 贵州财经大学(贵阳市)[公办] | 金融学(中外合作办学) | 519 |
| 1296 | 兰州财经大学[公办] | 金融学(121中俄实验班) | 518 |
| 0472 | 福建江夏学院[公办] | 金融学 | 517 |
| 2298 | 新疆财经大学(乌鲁木齐市)[公办] | 金融学 | 516 |
| 1470 | 南京审计大学金审学院[独立学院] | 金融学 | 509 |
| 0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 金融学(国际本科学术互认课程) | 508 |
| 0750 | 河北地质大学[公办] | 金融学(中外合作办学) | 508 |
| 0311 | 重庆财经学院[民办] | 金融学 | 505 |
| 1131 | 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 金融学 | 500 |
| 0779 | 河北金融学院(保定市)[公办] | 金融学(中外合作办学) | 498 |
| 1656 | 山东工商学院(烟台市)[公办] | 金融学(中外合作办学) (与美国莫瑞州立大学合作) | 497 |
| 2249 | 西南财经大学天府学院[独立学院] | 金融学 | 495 |
| 2472 | 浙江工商大学杭州商学院[独立学院] | 金融学 | 495 |
| 0258 | 长沙理工大学城南学院[独立学院] | 金融学 | 494 |
| 2609 | 珠海科技学院[民办] | 金融学 | 494 |
| 2059 | 天津外国语大学滨海外事学院 [独立学院] | 金融学 | 493 |
| 1445 | 南京财经大学红山学院[独立学院] | 金融学 | 492 |
| 2249 | 西南财经大学天府学院[独立学院] | 金融学 (智能金融联合学士学位创新班) | 491 |
| 1537 | 宁波大学科学技术学院[独立学院] | 金融学 | 487 |
| 1643 | 山东财经大学东方学院[独立学院] | 金融学 | 486 |
| 1835 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 [独立学院] | 金融学(全英语教学班) | 486 |
| 0784 | 河北经贸大学经济管理学院[独立学院] | 金融学 | 485 |
| 2306 | 新疆科技学院[公办] | 金融学 | 485 |
| 2018 | 天津财经大学珠江学院[独立学院] | 金融学 | 484 |
| 0314 | 重庆城市科技学院[民办] | 金融学 | 483 |
| 2046 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 金融学 | 483 |
| 2117 | 无锡太湖学院[民办] | 金融学 | 483 |
| 0329 | 重庆工商大学派斯学院[独立学院] | 金融学 | 482 |
| 1899 | 石家庄铁道大学四方学院[独立学院] | 金融学 | 482 |
| 2309 | 新疆理工学院[公办] | 金融学 | 480 |
| 2506 | 郑州财经学院[民办] | 金融学 | 480 |
| 2168 | 武汉文理学院[民办] | 金融学 | 479 |
| 2523 | 郑州升达经贸管理学院[民办] | 金融学 | 479 |
| 0383 | 大连财经学院[民办] | 金融学 | 477 |
| 0858 | 河南开封科技传媒学院(开封市)[民办] | 金融学 | 476 |
| 1125 | 吉林外国语大学(长春市)[民办] | 金融学(中外合作办学) | 476 |
| 1510 | 内蒙古大学创业学院[独立学院] | 金融学 | 476 |
| 0067 | 蚌埠工商学院[民办] | 金融学 | 475 |
| 1515 | 内蒙古鸿德文理学院[民办] | 金融学 | 472 |
| 0632 | 贵州黔南经济学院(惠水县)[民办] | 金融学 | 471 |
| 1826 | 上海杉达学院[民办] | 金融学(双语教学) | 471 |
| 0105 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院[独立学院] | 金融学(国际班) | 470 |
| 0600 | 广州南方学院[民办] | 金融学 | 470 |
| 1016 | 湖南涉外经济学院(长沙市)[民办] | 金融学 | 469 |
| 1322 | 丽江文化旅游学院[民办] | 金融学 | 468 |
| 2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 金融学 | 468 |
| 0228 | 长春工业大学人文信息学院[独立学院] | 金融学 | 467 |
| 0237 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 金融学 | 467 |
| 0427 | 滇池学院[民办] | 金融学 | 467 |
| 0603 | 广州商学院[民办] | 金融学(中英双语创新班) | 467 |
| 1545 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 金融学 | 467 |
| 1279 | 昆明城市学院[民办] | 金融学 | 465 |
| 0219 | 长春财经学院[民办] | 金融学 | 464 |
| 0633 | 贵州黔南科技学院[民办] | 金融学 | 460 |
| 2107 | 温州商学院[民办] | 金融学 | 460 |
| 0778 | 河北金融学院(爱尔兰校区)[公办] | 金融学 | 459 |
| 1863 | 沈阳工学院[民办] | 金融学 | 459 |
| 0221 | 长春大学旅游学院[独立学院] | 金融学 | 457 |
| 1333 | 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] | 金融学 | 456 |
| 1871 | 沈阳科技学院[民办] | 金融学 | 456 |
| 0890 | 黑龙江财经学院(哈尔滨市)[民办] | 金融学 | 455 |
| 1859 | 沈阳城市学院[民办] | 金融学 | 455 |
| 0234 | 长春科技学院[民办] | 金融学 | 453 |
| 0105 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院[独立学院] | 金融学 | 450 |
| 0130 | 北京金融科技学院[民办] | 金融学 | 448 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://trustany.com/edu/1034.html