2024年河南理科公办二本最低392分录取,文科公办二本最低427分录取,录取分数线较低的大学有河南科技学院苏梅国际学院、青海师范大学、山西传媒学院、武夷学院、太原学院等,本文将整理河南公办二本大学最低录取分数线情况,供参考。

以下将区分文、理科分别整理2024年河南公办二本大学的录取分数线情况。
1、文科
2024年二本大学在河南文科招生的学校共有898所,包括公办二本大学528所,录取最低分数线在427-534分之间,录取位次在第19197-98536位之间。其中河北中医药大学、广东警官学院的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是河南科技学院苏梅国际学院。
河南省公办二本大学在省内招生的学校共有62所,录取分数线最低的是河南科技学院苏梅国际学院,录取最低分为427分,分数线较低、低于450分的学校还有河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区)、南阳师范学院(艺术类)(中外合作)、南阳理工学院(艺术类)、安阳工学院(中外合作)、中原工学院(艺术类)等。
由于篇幅有限,下面展示河南文科二本分最低的100所公办大学分数线及位次:
| 学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 河南科技学院 苏梅国际学院 | 河南省 | 427 | 98536 |
| 西北民族大学(艺术类) | 甘肃省 | 428 | 97632 |
| 海南师范大学 (艺术类)(中外合作) | 海南省 | 428 | 97632 |
| 洛阳师范学院(艺术类) | 河南省 | 428 | 97632 |
| 许昌学院(艺术类) | 河南省 | 428 | 97632 |
| 安阳师范学院(艺术类) | 河南省 | 428 | 97632 |
| 商丘师范学院(艺术类) | 河南省 | 428 | 97632 |
| 周口师范学院(艺术类) | 河南省 | 428 | 97632 |
| 南阳师范学院(艺术类) | 河南省 | 428 | 97632 |
| 安阳工学院(艺术类) | 河南省 | 428 | 97632 |
| 聊城大学 (艺术类)(中外合作) | 山东省 | 429 | 96702 |
| 湖北科技学院(艺术类) | 湖北省 | 429 | 96702 |
| 中原工学院(艺术类) | 河南省 | 429 | 96702 |
| 平顶山学院(艺术类) | 河南省 | 429 | 96702 |
| 新乡学院(艺术类) | 河南省 | 429 | 96702 |
| 云南艺术学院 | 云南省 | 429 | 96702 |
| 聊城大学(艺术类) | 山东省 | 430 | 95716 |
| 广西民族大学(艺术类) | 广西 | 430 | 95716 |
| 贺州学院(艺术类) | 广西 | 430 | 95716 |
| 南阳理工学院(艺术类) | 河南省 | 430 | 95716 |
| 安阳工学院(中外合作) | 河南省 | 430 | 95716 |
| 武夷学院(艺术类) | 福建省 | 430 | 95716 |
| 长沙学院(艺术类) | 湖南省 | 434 | 91935 |
| 广西民族大学(单列专业) | 广西 | 434 | 91935 |
| 贵州商学院(中外合作) | 贵州省 | 434 | 91935 |
| 武汉商学院(中外合作) | 湖北省 | 434 | 91935 |
| 吉林艺术学院 | 吉林省 | 434 | 91935 |
| 天津城建大学(中外合作) | 天津市 | 435 | 90950 |
| 福建商学院 | 福建省 | 436 | 89984 |
| 太原学院 | 山西省 | 438 | 88171 |
| 福建农林大学(中外合作) | 福建省 | 439 | 87279 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 广西 | 443 | 83577 |
| 淮阴师范学院(艺术类) | 江苏省 | 444 | 82684 |
| 上饶师范学院 | 江西省 | 444 | 82684 |
| 韶关学院 | 广东省 | 444 | 82684 |
| 重庆文理学院(艺术类) | 重庆市 | 445 | 81801 |
| 河南牧业经济学院 (中外合作)(英才校区) | 河南省 | 445 | 81801 |
| 南阳师范学院 (艺术类)(中外合作) | 河南省 | 445 | 81801 |
| 沈阳大学 | 辽宁省 | 448 | 79231 |
| 重庆第二师范学院 (中外合作) | 重庆市 | 449 | 78317 |
| 河南牧业经济学院 卡洛理工国际学院 | 河南省 | 450 | 77462 |
| 广西民族大学 | 广西 | 452 | 75749 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 453 | 74880 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 453 | 74880 |
| 信阳师范大学(艺术类) | 河南省 | 453 | 74880 |
| 湖北民族大学(会计学) | 湖北省 | 454 | 74039 |
| 郑州工程技术学院(艺术类) | 河南省 | 454 | 74039 |
| 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江省 | 455 | 73188 |
| 唐山师范学院 | 河北省 | 456 | 72330 |
| 商丘师范学院(中外合作) | 河南省 | 456 | 72330 |
| 贵州中医药大学 | 贵州省 | 457 | 71460 |
| 重庆文理学院 | 重庆市 | 458 | 70594 |
| 贵州师范大学(较高收费) | 贵州省 | 458 | 70594 |
| 海南师范大学(较高收费) | 海南省 | 459 | 69738 |
| 哈尔滨师范大学(艺术类) | 黑龙江省 | 461 | 68095 |
| 百色学院 | 广西 | 461 | 68095 |
| 海南热带海洋学院 (中外合作) | 海南省 | 462 | 67212 |
| 宁德师范学院 | 福建省 | 464 | 65531 |
| 海南师范大学(艺术类) | 海南省 | 465 | 64708 |
| 商洛学院(国际创意课程) | 陕西省 | 465 | 64708 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 466 | 63839 |
| 河北金融学院 | 河北省 | 466 | 63839 |
| 闽南师范大学(艺术类) | 福建省 | 467 | 63016 |
| 河南牧业经济学院(较高收费) | 河南省 | 467 | 63016 |
| 白城师范学院(中外合作) | 吉林省 | 468 | 62194 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 陕西省 | 469 | 61381 |
| 四川美术学院 | 重庆市 | 469 | 61381 |
| 安顺学院 | 贵州省 | 470 | 60525 |
| 四川文理学院(艺术类) | 四川省 | 471 | 59729 |
| 昆明学院 | 云南省 | 471 | 59729 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 471 | 59729 |
| 吉林师范大学(较高收费) | 吉林省 | 472 | 58914 |
| 泉州师范学院 | 福建省 | 472 | 58914 |
| 湖南科技学院(艺术类) | 湖南省 | 472 | 58914 |
| 周口师范学院(较高收费) | 河南省 | 472 | 58914 |
| 长春大学(较高收费) | 吉林省 | 473 | 58074 |
| 广西中医药大学 (中澳学分互认联合培养项目) | 广西 | 474 | 57313 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州省 | 474 | 57313 |
| 海南热带海洋学院 | 海南省 | 475 | 56502 |
| 新疆农业大学(较高收费) | 新疆 | 475 | 56502 |
| 许昌学院(中外合作) | 河南省 | 475 | 56502 |
| 琼台师范学院 | 海南省 | 475 | 56502 |
| 新疆农业职业技术大学 | 新疆 | 475 | 56502 |
| 成都体育学院(艺术类) | 四川省 | 476 | 55683 |
| 吉林师范大学 (中外合作和国际课程) | 吉林省 | 476 | 55683 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 477 | 54915 |
| 太原师范学院 | 山西省 | 477 | 54915 |
| 晋中学院 | 山西省 | 477 | 54915 |
| 天津城建大学 | 天津市 | 478 | 54094 |
| 河南体育学院 | 河南省 | 478 | 54094 |
| 新疆和田学院 | 新疆 | 478 | 54094 |
| 武汉体育学院(艺术类) | 湖北省 | 479 | 53329 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 吉林省 | 479 | 53329 |
| 渤海大学(较高收费) | 辽宁省 | 480 | 52598 |
| 通化师范学院(艺术类) | 吉林省 | 480 | 52598 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江省 | 480 | 52598 |
| 邵阳学院 | 湖南省 | 480 | 52598 |
| 商丘师范学院 (与商丘职业技术学院联办) | 河南省 | 480 | 52598 |
| 黄淮学院(中外合作) | 河南省 | 480 | 52598 |
| 武夷学院 | 福建省 | 480 | 52598 |
2、理科
2024年二本大学在河南理科招生的学校共有1110所,包括公办二本大学700所,录取最低分数线在392-565分之间,录取位次在第55035-336443位之间。其中皖南医学院的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是河南科技学院苏梅国际学院。

河南省公办二本大学在省内招生的学校共有100所,录取分数线最低的是河南科技学院苏梅国际学院,录取最低分为392分,分数线较低、低于400分的学校还有信阳师范大学(中外合作)(397分)。
由于篇幅有限,下面展示河南理科二本分最低的100所公办大学分数线及位次:
| 学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 河南科技学院 苏梅国际学院 | 河南省 | 392 | 336443 |
| 青海师范大学 | 青海省 | 396 | 329573 |
| 山西传媒学院 | 山西省 | 396 | 329573 |
| 武夷学院 | 福建省 | 396 | 329573 |
| 太原学院 | 山西省 | 396 | 329573 |
| 忻州师范学院 | 山西省 | 397 | 327848 |
| 莆田学院 | 福建省 | 397 | 327848 |
| 江西科技师范大学 | 江西省 | 397 | 327848 |
| 井冈山大学 | 江西省 | 397 | 327848 |
| 黄冈师范学院 | 湖北省 | 397 | 327848 |
| 贵阳学院 | 贵州省 | 397 | 327848 |
| 咸阳师范学院 | 陕西省 | 397 | 327848 |
| 信阳师范大学(中外合作) | 河南省 | 397 | 327848 |
| 西安航空学院 | 陕西省 | 397 | 327848 |
| 浙江传媒学院(电影制作) | 浙江省 | 398 | 326147 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 400 | 322650 |
| 通化师范学院(中外合作) | 吉林省 | 401 | 320980 |
| 衡阳师范学院 | 湖南省 | 401 | 320980 |
| 大连大学(中外合作) | 辽宁省 | 404 | 315812 |
| 吉林师范大学 (中外合作和国际课程) | 吉林省 | 404 | 315812 |
| 河北金融学院(爱尔兰校区) | 河北省 | 405 | 314080 |
| 辽宁师范大学(中外合作) | 辽宁省 | 406 | 312314 |
| 台州学院(中外合作) | 浙江省 | 406 | 312314 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 407 | 310571 |
| 福建农林大学(中外合作) | 福建省 | 407 | 310571 |
| 桂林医学院 (中澳学分互认联合培养项目) | 广西 | 407 | 310571 |
| 长治学院 | 山西省 | 408 | 308792 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 广西 | 408 | 308792 |
| 湖州师范学院 | 浙江省 | 409 | 307060 |
| 浙江万里学院 | 浙江省 | 410 | 305325 |
| 北京农学院(中外合作) | 北京市 | 411 | 303568 |
| 湖北工程学院(中外合作) | 湖北省 | 411 | 303568 |
| 滇西应用技术大学 | 云南省 | 411 | 303568 |
| 新乡学院(艺术类) | 河南省 | 411 | 303568 |
| 南昌工程学院 | 江西省 | 412 | 301799 |
| 湖南女子学院 | 湖南省 | 412 | 301799 |
| 渭南师范学院 | 陕西省 | 412 | 301799 |
| 中原工学院(艺术类) | 河南省 | 412 | 301799 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 413 | 300034 |
| 晋中学院 | 山西省 | 416 | 294822 |
| 黄山学院 | 安徽省 | 417 | 293048 |
| 吉林艺术学院 | 吉林省 | 418 | 291288 |
| 河南牧业经济学院 卡洛理工国际学院 | 河南省 | 419 | 289496 |
| 许昌学院(艺术类) | 河南省 | 420 | 287723 |
| 沈阳医学院 | 辽宁省 | 421 | 285999 |
| 滨州医学院 | 山东省 | 421 | 285999 |
| 安顺学院 | 贵州省 | 421 | 285999 |
| 三明学院(较高收费) | 福建省 | 421 | 285999 |
| 南阳理工学院(艺术类) | 河南省 | 424 | 280612 |
| 济宁医学院 | 山东省 | 425 | 278855 |
| 云南师范大学 | 云南省 | 425 | 278855 |
| 内蒙古师范大学(艺术类) | 内蒙古 | 426 | 277048 |
| 安阳工学院(中外合作) | 河南省 | 426 | 277048 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 427 | 275266 |
| 四川旅游学院(中外合作) | 四川省 | 427 | 275266 |
| 长江师范学院(中外合作) | 重庆市 | 428 | 273476 |
| 铜仁学院 | 贵州省 | 428 | 273476 |
| 安阳师范学院(艺术类) | 河南省 | 428 | 273476 |
| 韩山师范学院 | 广东省 | 429 | 271716 |
| 吉林农业科技学院 (中外合作) | 吉林省 | 430 | 269913 |
| 湖北医药学院 | 湖北省 | 431 | 268186 |
| 商丘师范学院(中外合作) | 河南省 | 432 | 266394 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 河南省 | 432 | 266394 |
| 许昌学院(中外合作) | 河南省 | 433 | 264630 |
| 河南牧业经济学院(较高收费) | 河南省 | 433 | 264630 |
| 白城师范学院(中外合作) | 吉林省 | 435 | 260986 |
| 淮北师范大学 | 安徽省 | 435 | 260986 |
| 楚雄师范学院 | 云南省 | 435 | 260986 |
| 商丘师范学院(艺术类) | 河南省 | 435 | 260986 |
| 上饶师范学院 | 江西省 | 436 | 259136 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 海南省 | 436 | 259136 |
| 南阳师范学院(异地校区) | 河南省 | 436 | 259136 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 438 | 255455 |
| 岭南师范学院(中外合作) | 广东省 | 438 | 255455 |
| 北部湾大学(较高收费) | 广西 | 439 | 253700 |
| 河南城建学院(中外合作) | 河南省 | 439 | 253700 |
| 北部湾大学 | 广西 | 440 | 251873 |
| 邯郸学院(中外合作) | 河北省 | 441 | 250029 |
| 贵州商学院(中外合作) | 贵州省 | 441 | 250029 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 442 | 248270 |
| 青海民族大学(中外合作) | 青海省 | 442 | 248270 |
| 天津城建大学(中外合作) | 天津市 | 443 | 246430 |
| 渤海大学 | 辽宁省 | 443 | 246430 |
| 闽南师范大学(中高计划) | 福建省 | 443 | 246430 |
| 榆林学院(其他类) | 陕西省 | 443 | 246430 |
| 河南牧业经济学院 (中外合作)(英才校区) | 河南省 | 443 | 246430 |
| 南阳师范学院(艺术类) | 河南省 | 443 | 246430 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 443 | 246430 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 443 | 246430 |
| 广西财经学院(中外合作) | 广西 | 445 | 242940 |
| 海南医科大学 (中外合作)(护理) | 海南省 | 445 | 242940 |
| 新余学院 | 江西省 | 445 | 242940 |
| 郑州工程技术学院(艺术类) | 河南省 | 446 | 241179 |
| 新疆工程学院(较高收费) | 新疆 | 446 | 241179 |
| 荆楚理工学院(中外合作) | 湖北省 | 446 | 241179 |
| 广西民族大学(单列专业) | 广西 | 448 | 237583 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 新疆 | 448 | 237583 |
| 凯里学院(中外合作) | 贵州省 | 448 | 237583 |
| 信阳师范大学(艺术类) | 河南省 | 448 | 237583 |
| 新疆农业大学(较高收费) | 新疆 | 449 | 235779 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://trustany.com/edu/897.html