2024年重庆物理211最低497分录取,历史211最低495分录取,录取分数线较低的大学有贵州大学(中外合作)、东北师范大学、中南财经政法大学(中外合作)、海南大学(中外合作)、北京体育大学(中外合作)等,本文将整理重庆211大学最低录取分数线情况,供参考。

以下将区分历史、物理分别整理2024年重庆211大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年211大学在重庆历史招生的学校共有87所,录取最低分数线在495-624分之间,录取位次在579-15910位之间。其中对外经济贸易大学的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,包括北京体育大学(中外合作)。
重庆市211大学在市内招生的学校共有1所,录取分数线最低的是西南大学,录取最低分为552分。
下面展示重庆历史分最低的87所211大学分数线及位次:
| 学校名 | 所在地 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京体育大学(中外合作) | 北京市 | 495 | 15910 |
| 海南大学(中外合作) | 海南省 | 496 | 15693 |
| 贵州大学(中外合作) | 贵州省 | 515 | 11930 |
| 四川农业大学 | 四川省 | 522 | 10589 |
| 中南财经政法大学 (中外合作) | 湖北省 | 526 | 9838 |
| 辽宁大学(中外合作) | 辽宁省 | 531 | 8996 |
| 石河子大学 | 新疆 | 531 | 8996 |
| 延边大学 | 吉林省 | 544 | 6962 |
| 西藏大学 | 西藏 | 544 | 6962 |
| 新疆大学 | 新疆 | 545 | 6814 |
| 海南大学 | 海南省 | 548 | 6363 |
| 陕西师范大学 | 陕西省 | 549 | 6221 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 新疆 | 550 | 6081 |
| 西南大学 | 重庆市 | 552 | 5824 |
| 南昌大学 | 江西省 | 553 | 5687 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 553 | 5687 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 555 | 5449 |
| 西南财经大学(中外合作) | 四川省 | 555 | 5449 |
| 贵州大学 | 贵州省 | 557 | 5185 |
| 华北电力大学(保定) | 河北省 | 559 | 4953 |
| 北京体育大学 | 北京市 | 560 | 4833 |
| 东北农业大学 | 黑龙江省 | 560 | 4833 |
| 东北林业大学 | 黑龙江省 | 560 | 4833 |
| 北京交通大学(威海校区) | 山东省 | 560 | 4833 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 560 | 4833 |
| 安徽大学 | 安徽省 | 563 | 4507 |
| 西南大学(中外合作) | 重庆市 | 563 | 4507 |
| 太原理工大学 | 山西省 | 564 | 4416 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽省 | 564 | 4416 |
| 河北工业大学 | 河北省 | 566 | 4194 |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 566 | 4194 |
| 大连海事大学 | 辽宁省 | 567 | 4097 |
| 辽宁大学 | 辽宁省 | 567 | 4097 |
| 江南大学(中外合作) | 江苏省 | 567 | 4097 |
| 福州大学 | 福建省 | 567 | 4097 |
| 东北师范大学 | 吉林省 | 568 | 3983 |
| 华中农业大学 | 湖北省 | 569 | 3880 |
| 华南师范大学 | 广东省 | 569 | 3880 |
| 云南大学 | 云南省 | 569 | 3880 |
| 江南大学(预科班) | 江苏省 | 570 | 3780 |
| 中国矿业大学 | 江苏省 | 571 | 3667 |
| 江南大学 | 江苏省 | 571 | 3667 |
| 中国药科大学 | 江苏省 | 571 | 3667 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 571 | 3667 |
| 西南交通大学 | 四川省 | 571 | 3667 |
| 郑州大学 | 河南省 | 572 | 3572 |
| 西南大学(定向) | 重庆市 | 572 | 3572 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 北京市 | 573 | 3482 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 573 | 3482 |
| 广西大学 | 广西 | 573 | 3482 |
| 大连海事大学(中外合作) | 辽宁省 | 574 | 3385 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 574 | 3385 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 | 574 | 3385 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 575 | 3293 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 575 | 3293 |
| 陕西师范大学(定向) | 陕西省 | 575 | 3293 |
| 西北大学 | 陕西省 | 575 | 3293 |
| 北京林业大学 | 北京市 | 576 | 3204 |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 576 | 3204 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 576 | 3204 |
| 暨南大学 | 广东省 | 576 | 3204 |
| 长安大学 | 陕西省 | 576 | 3204 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 577 | 3113 |
| 东华大学 | 上海市 | 578 | 3032 |
| 上海大学(中外合作) | 上海市 | 578 | 3032 |
| 西南财经大学(预科班) | 四川省 | 578 | 3032 |
| 陕西师范大学(预科班) | 陕西省 | 578 | 3032 |
| 河海大学 | 江苏省 | 579 | 2933 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 580 | 2861 |
| 对外经济贸易大学(预科班) | 北京市 | 580 | 2861 |
| 中南财经政法大学(预科班) | 湖北省 | 581 | 2783 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 582 | 2677 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 582 | 2677 |
| 西南大学(预科班) | 重庆市 | 582 | 2677 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 583 | 2607 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 583 | 2607 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 | 586 | 2395 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 588 | 2251 |
| 西南财经大学 | 四川省 | 589 | 2186 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 591 | 2047 |
| 上海大学 | 上海市 | 592 | 1992 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 600 | 1552 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 601 | 1487 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 616 | 804 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 618 | 741 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 623 | 603 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 624 | 579 |
2、物理
2024年211大学在重庆物理招生的学校共有133所,录取最低分数线在497-650分之间,录取位次在2482-62533位之间。其中北京邮电大学的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是中南财经政法大学(中外合作)。

重庆市211大学在市内招生的学校共有1所,录取分数线最低的是西南大学(荣昌校区)(中外合作),录取最低分为541分。
由于篇幅有限,下面展示重庆物理分最低的100所211大学分数线及位次:
| 学校名 | 所在地 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学 (中外合作) | 湖北省 | 497 | 62533 |
| 东北师范大学 | 吉林省 | 510 | 55030 |
| 北京体育大学(中外合作) | 北京市 | 518 | 50495 |
| 东北林业大学(中外合作) | 黑龙江省 | 521 | 48782 |
| 四川农业大学 | 四川省 | 523 | 47654 |
| 贵州大学(中外合作) | 贵州省 | 525 | 46574 |
| 海南大学(中外合作) | 海南省 | 528 | 44926 |
| 西藏大学 | 西藏 | 536 | 40667 |
| 石河子大学 | 新疆 | 536 | 40667 |
| 西南大学 (荣昌校区)(中外合作) | 重庆市 | 541 | 38068 |
| 新疆大学 | 新疆 | 543 | 37057 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 544 | 36594 |
| 西南交通大学(中外合作) | 四川省 | 545 | 36092 |
| 云南大学(中外合作) | 云南省 | 545 | 36092 |
| 云南大学 | 云南省 | 546 | 35590 |
| 北京林业大学(中外合作) | 北京市 | 547 | 35073 |
| 河北工业大学(中外合作) | 天津市 | 547 | 35073 |
| 大连海事大学(中外合作) | 辽宁省 | 548 | 34528 |
| 东北农业大学 | 黑龙江省 | 548 | 34528 |
| 青海大学 | 青海省 | 550 | 33580 |
| 中国地质大学 (武汉)(中外合作) | 湖北省 | 551 | 33093 |
| 合肥工业大学(中外合作) | 安徽省 | 553 | 32101 |
| 西南大学(中外合作) | 重庆市 | 553 | 32101 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 553 | 32101 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 江苏省 | 554 | 31619 |
| 安徽大学(中外合作) | 安徽省 | 555 | 31150 |
| 海南大学 | 海南省 | 556 | 30664 |
| 长安大学(中外合作) | 陕西省 | 557 | 30207 |
| 北京交通大学(威海校区) | 山东省 | 558 | 29726 |
| 广西大学 | 广西 | 559 | 29235 |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 560 | 28781 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 561 | 28281 |
| 东北林业大学 | 黑龙江省 | 563 | 27386 |
| 延边大学 | 吉林省 | 564 | 26935 |
| 陕西师范大学 | 陕西省 | 566 | 26084 |
| 南昌大学 | 江西省 | 567 | 25632 |
| 郑州大学 | 河南省 | 567 | 25632 |
| 贵州大学 | 贵州省 | 567 | 25632 |
| 北京林业大学(定向) | 北京市 | 568 | 25204 |
| 太原理工大学 | 山西省 | 568 | 25204 |
| 合肥工业大学(预科班) | 安徽省 | 568 | 25204 |
| 西南财经大学(中外合作) | 四川省 | 569 | 24785 |
| 西南大学 | 重庆市 | 570 | 24357 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 571 | 23888 |
| 北京交通大学(民族班) | 北京市 | 572 | 23465 |
| 华中农业大学(预科班) | 湖北省 | 573 | 23029 |
| 江南大学(中外合作) | 江苏省 | 575 | 22254 |
| 北京化工大学(中外合作) | 北京市 | 576 | 21845 |
| 北京林业大学(预科班) | 北京市 | 579 | 20676 |
| 北京体育大学 | 北京市 | 579 | 20676 |
| 河北工业大学 | 河北省 | 579 | 20676 |
| 中国药科大学(预科班) | 江苏省 | 579 | 20676 |
| 中国药科大学(中外合作) | 江苏省 | 580 | 20262 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽省 | 580 | 20262 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 581 | 19881 |
| 中国地质大学 (武汉)(预科班) | 湖北省 | 581 | 19881 |
| 华中农业大学 | 湖北省 | 581 | 19881 |
| 长安大学 | 陕西省 | 581 | 19881 |
| 长安大学(预科班) | 陕西省 | 581 | 19881 |
| 西北大学(中外合作) | 陕西省 | 581 | 19881 |
| 大连海事大学 | 辽宁省 | 582 | 19519 |
| 中国矿业大学 | 江苏省 | 582 | 19519 |
| 南京农业大学 | 江苏省 | 582 | 19519 |
| 陕西师范大学(定向) | 陕西省 | 582 | 19519 |
| 西南大学(定向) | 重庆市 | 583 | 19109 |
| 中国地质大学 (北京)(民族班) | 北京市 | 584 | 18694 |
| 华南师范大学 | 广东省 | 584 | 18694 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 585 | 18320 |
| 福州大学 | 福建省 | 585 | 18320 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南省 | 585 | 18320 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 586 | 17944 |
| 华北电力大学(保定) | 河北省 | 586 | 17944 |
| 江南大学 | 江苏省 | 586 | 17944 |
| 中国石油大学(华东) | 山东省 | 587 | 17588 |
| 北京林业大学 | 北京市 | 588 | 17238 |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 588 | 17238 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 北京市 | 588 | 17238 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 588 | 17238 |
| 陕西师范大学(预科班) | 陕西省 | 588 | 17238 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 589 | 16864 |
| 中南财经政法大学(预科班) | 湖北省 | 589 | 16864 |
| 暨南大学 | 广东省 | 589 | 16864 |
| 哈尔滨工程大学(预科班) | 黑龙江省 | 590 | 16513 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 黑龙江省 | 591 | 16151 |
| 合肥工业大学 | 安徽省 | 591 | 16151 |
| 西北大学 | 陕西省 | 591 | 16151 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 592 | 15799 |
| 河海大学 | 江苏省 | 592 | 15799 |
| 南昌大学(中外合作) | 江西省 | 592 | 15799 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 592 | 15799 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 湖北省 | 592 | 15799 |
| 西南交通大学 | 四川省 | 592 | 15799 |
| 辽宁大学 | 辽宁省 | 593 | 15413 |
| 江南大学(预科班) | 江苏省 | 593 | 15413 |
| 华中师范大学(预科班) | 湖北省 | 596 | 14392 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 | 596 | 14392 |
| 西南大学(预科班) | 重庆市 | 596 | 14392 |
| 西南交通大学(预科班) | 四川省 | 596 | 14392 |
| 东华大学 | 上海市 | 597 | 14043 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 597 | 14043 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://trustany.com/edu/763.html