2024年江西物理985最低581分录取,历史985最低584分录取,录取分数线较低的大学有四川大学、重庆大学、中国农业大学、山东大学、西北农林科技大学等,本文将整理江西985大学最低录取分数线情况,供参考。

以下将区分历史、物理分别整理2024年江西985大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年985大学在江西历史招生的学校共有41所,录取最低分数线在584-669分之间,录取位次在第14-3664位之间。其中清华大学的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是重庆大学。
下面展示江西历史分最低的79所985大学分数线及位次:
| 学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 重庆大学第102组 (艺术类) | 重庆市 | 584 | 3664 |
| 复旦大学 上海医学院第101组 | 上海市 | 587 | 3199 |
| 东北大学 秦皇岛分校第101组 | 河北省 | 593 | 2533 |
| 厦门大学第106组 (马来西亚分校) | 福建省 | 597 | 2216 |
| 西北农林科技大学 第101组 | 陕西省 | 597 | 2163 |
| 武汉大学第102组 | 湖北省 | 599 | 2021 |
| 山东大学(威海) 第161组(国家专项) | 山东省 | 600 | 1981 |
| 中国农业大学第101组 | 北京市 | 601 | 1869 |
| 湖南大学第103组 | 湖南省 | 602 | 1790 |
| 东北大学第101组 | 辽宁省 | 603 | 1716 |
| 中国海洋大学第101组 | 山东省 | 604 | 1677 |
| 中国海洋大学 第102组(中外合作) | 山东省 | 604 | 1622 |
| 兰州大学第101组 | 甘肃省 | 605 | 1595 |
| 兰州大学第102组 | 甘肃省 | 605 | 1587 |
| 中央民族大学第101组 | 北京市 | 607 | 1452 |
| 吉林大学第102组 | 吉林省 | 608 | 1411 |
| 中国海洋大学第103组 | 山东省 | 608 | 1404 |
| 吉林大学第104组 | 吉林省 | 609 | 1313 |
| 山东大学(威海)第101组 | 山东省 | 609 | 1333 |
| 重庆大学第161组 (国家专项) | 重庆市 | 609 | 1359 |
| 电子科技大学第101组 | 四川省 | 609 | 1301 |
| 四川大学第161组 (国家专项) | 四川省 | 610 | 1272 |
| 吉林大学第162组 (国家专项) | 吉林省 | 611 | 1224 |
| 山东大学第161组 (国家专项) | 山东省 | 611 | 1192 |
| 中南大学第161组 (国家专项) | 湖南省 | 611 | 1184 |
| 西北工业大学第101组 | 陕西省 | 611 | 1228 |
| 华南理工大学第101组 | 广东省 | 612 | 1165 |
| 华东师范大学第162组 (国家专项) | 上海市 | 613 | 1084 |
| 华东师范大学第161组 (国家专项) | 上海市 | 614 | 1034 |
| 中国人民大学(苏州校区) 第102组(中外合作) | 江苏省 | 614 | 1025 |
| 山东大学第101组 | 山东省 | 614 | 1017 |
| 湖南大学第102组 | 湖南省 | 614 | 1049 |
| 天津大学第101组 | 天津市 | 615 | 977 |
| 哈尔滨工业大学 第101组 | 黑龙江省 | 615 | 990 |
| 中南大学第101组 | 湖南省 | 615 | 972 |
| 北京理工大学第101组 | 北京市 | 617 | 894 |
| 重庆大学第101组 | 重庆市 | 617 | 886 |
| 华中科技大学第101组 | 湖北省 | 618 | 847 |
| 厦门大学第161组 (国家专项) | 福建省 | 619 | 802 |
| 西安交通大学 第161组(国家专项) | 陕西省 | 619 | 795 |
| 南开大学第161组 (国家专项) | 天津市 | 621 | 717 |
| 四川大学第101组 | 四川省 | 621 | 756 |
| 西安交通大学第103组 | 陕西省 | 621 | 741 |
| 华东师范大学第105组 | 上海市 | 622 | 675 |
| 中山大学第161组 (国家专项) | 广东省 | 622 | 683 |
| 华东师范大学第104组 | 上海市 | 623 | 628 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳)第101组 | 广东省 | 623 | 629 |
| 北京师范大学 第161组(国家专项) | 北京市 | 626 | 547 |
| 东南大学第101组 | 江苏省 | 626 | 541 |
| 吉林大学第161组 (国家专项) | 吉林省 | 627 | 506 |
| 厦门大学第101组 | 福建省 | 627 | 520 |
| 厦门大学第104组 | 福建省 | 627 | 502 |
| 北京航空航天大学 第101组 | 北京市 | 628 | 475 |
| 吉林大学第103组 | 吉林省 | 628 | 480 |
| 北京师范大学第101组 | 北京市 | 629 | 454 |
| 同济大学第102组 | 上海市 | 629 | 439 |
| 中山大学第102组 | 广东省 | 629 | 465 |
| 南开大学第102组 | 天津市 | 630 | 418 |
| 厦门大学第102组 | 福建省 | 631 | 382 |
| 武汉大学第161组 (国家专项) | 湖北省 | 631 | 405 |
| 武汉大学第104组 | 湖北省 | 632 | 351 |
| 中山大学第101组 | 广东省 | 632 | 353 |
| 南京大学第161组 (国家专项) | 江苏省 | 633 | 340 |
| 武汉大学第103组 | 湖北省 | 633 | 331 |
| 上海交通大学第161组 (国家专项) | 上海市 | 636 | 270 |
| 中国人民大学第163组 (国家专项) | 北京市 | 639 | 229 |
| 中国人民大学第161组 (国家专项) | 北京市 | 642 | 170 |
| 浙江大学第101组 | 浙江省 | 642 | 171 |
| 复旦大学第161组 (国家专项) | 上海市 | 643 | 154 |
| 南京大学第102组 | 江苏省 | 643 | 158 |
| 中国人民大学第162组 (国家专项) | 北京市 | 646 | 116 |
| 复旦大学第101组 | 上海市 | 646 | 113 |
| 中国人民大学第104组 | 北京市 | 647 | 111 |
| 中国人民大学第103组 | 北京市 | 649 | 91 |
| 清华大学第161组 (国家专项) | 北京市 | 649 | 95 |
| 北京大学第161组 (国家专项) | 北京市 | 651 | 84 |
| 上海交通大学第101组 | 上海市 | 652 | 74 |
| 北京大学第103组 | 北京市 | 661 | 27 |
| 清华大学第103组 | 北京市 | 669 | 14 |
2、物理
2024年985大学在江西物理招生的学校共有50所,录取最低分数线在581-681分之间,录取位次在第34-19373位之间。其中清华大学的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是西北农林科技大学。

由于篇幅有限,下面展示江西物理分最低的100所985大学分数线及位次:
| 学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 第562组(国家专项) | 陕西省 | 581 | 19373 |
| 山东大学第505组 | 山东省 | 582 | 18833 |
| 中国农业大学 第502组(中外合作) | 北京市 | 583 | 18107 |
| 四川大学第504组 | 四川省 | 587 | 16407 |
| 中国农业大学第504组 | 北京市 | 589 | 15269 |
| 西北农林科技大学 第561组(国家专项) | 陕西省 | 591 | 14459 |
| 厦门大学第504组 (马来西亚分校) | 福建省 | 593 | 13769 |
| 兰州大学第561组 (国家专项) | 甘肃省 | 593 | 13536 |
| 武汉大学第503组 | 湖北省 | 593 | 13848 |
| 中国海洋大学 第504组(中外合作) | 山东省 | 594 | 13354 |
| 中国海洋大学 第505组(中外合作) | 山东省 | 594 | 13201 |
| 西北农林科技大学 第501组 | 陕西省 | 594 | 13205 |
| 山东大学(威海) 第561组(国家专项) | 山东省 | 595 | 12883 |
| 重庆大学第562组 (国家专项) | 重庆市 | 595 | 12941 |
| 厦门大学第507组 (马来西亚分校) | 福建省 | 596 | 12613 |
| 西北农林科技大学 第502组 | 陕西省 | 596 | 12608 |
| 中央民族大学 第503组(中外合作) | 北京市 | 597 | 12162 |
| 东北大学 秦皇岛分校第501组 | 河北省 | 597 | 12066 |
| 中南大学第562组 (国家专项) | 湖南省 | 597 | 12184 |
| 中央民族大学 第561组(国家专项) | 北京市 | 600 | 11004 |
| 东北大学第561组 (国家专项) | 辽宁省 | 601 | 10662 |
| 吉林大学第561组 (国家专项) | 吉林省 | 601 | 10658 |
| 中央民族大学第501组 | 北京市 | 602 | 10387 |
| 中国农业大学 第561组(国家专项) | 北京市 | 602 | 10381 |
| 大连理工大学 (盘锦校区)第501组 | 辽宁省 | 602 | 10138 |
| 上海交通大学医学院 第503组(护理类) | 上海市 | 602 | 10149 |
| 山东大学(威海) 第562组(国家专项) | 山东省 | 602 | 10174 |
| 湖南大学第561组 (国家专项) | 湖南省 | 602 | 10294 |
| 华南理工大学第561组 (国家专项) | 广东省 | 602 | 10170 |
| 中国海洋大学第561组 (国家专项) | 山东省 | 603 | 9902 |
| 西北农林科技大学 第503组 | 陕西省 | 603 | 9968 |
| 大连理工大学 (盘锦校区)第502组 | 辽宁省 | 604 | 9741 |
| 中国海洋大学第501组 | 山东省 | 604 | 9617 |
| 中国海洋大学 第506组(中外合作) | 山东省 | 604 | 9634 |
| 兰州大学第501组 | 甘肃省 | 604 | 9692 |
| 中央民族大学第502组 | 北京市 | 605 | 9223 |
| 中国海洋大学 第503组(中外合作) | 山东省 | 605 | 9291 |
| 湖南大学第501组 | 湖南省 | 605 | 9331 |
| 湖南大学第562组 (国家专项) | 湖南省 | 605 | 9412 |
| 兰州大学第503组 | 甘肃省 | 605 | 9150 |
| 北京理工大学第503组 (中外合作) | 北京市 | 606 | 8996 |
| 哈尔滨工业大学 第501组(中外合作) | 黑龙江省 | 606 | 9023 |
| 重庆大学第561组 (国家专项) | 重庆市 | 606 | 8851 |
| 吉林大学第504组 (中外合作) | 吉林省 | 607 | 8702 |
| 西北工业大学 第502组(中外合作) | 陕西省 | 607 | 8540 |
| 中国农业大学 第562组(国家专项) | 北京市 | 608 | 8169 |
| 山东大学(威海) 第501组 | 山东省 | 608 | 8208 |
| 四川大学第561组 (国家专项) | 四川省 | 608 | 8354 |
| 重庆大学第503组 (中外合作) | 重庆市 | 609 | 8148 |
| 东北大学 秦皇岛分校第502组 | 河北省 | 610 | 7827 |
| 东北大学第501组 | 辽宁省 | 610 | 7731 |
| 中国海洋大学第502组 | 山东省 | 610 | 7698 |
| 中南大学第502组 (中外合作) | 湖南省 | 610 | 7841 |
| 兰州大学第502组 | 甘肃省 | 610 | 7760 |
| 天津大学第561组 (国家专项) | 天津市 | 612 | 7233 |
| 大连理工大学 第502组(中外合作) | 辽宁省 | 612 | 7129 |
| 大连理工大学 第561组(国家专项) | 辽宁省 | 612 | 7222 |
| 吉林大学第502组 | 吉林省 | 612 | 7180 |
| 山东大学第503组 | 山东省 | 612 | 7324 |
| 哈尔滨工业大学(威海) 第561组(国家专项) | 山东省 | 612 | 7089 |
| 中国农业大学第501组 | 北京市 | 613 | 7041 |
| 山东大学第501组 | 山东省 | 613 | 6799 |
| 吉林大学第562组 (国家专项) | 吉林省 | 614 | 6783 |
| 哈尔滨工业大学第505组 (中外合作) | 黑龙江省 | 614 | 6620 |
| 电子科技大学(沙河校区) 第503组(中外合作) | 四川省 | 614 | 6708 |
| 中国农业大学第503组 | 北京市 | 615 | 6295 |
| 吉林大学第505组 | 吉林省 | 615 | 6296 |
| 哈尔滨工业大学 第502组(中外合作) | 黑龙江省 | 615 | 6494 |
| 山东大学第561组 (国家专项) | 山东省 | 615 | 6444 |
| 华中科技大学第503组 | 湖北省 | 615 | 6402 |
| 武汉大学第502组 | 湖北省 | 615 | 6516 |
| 厦门大学第501组 | 福建省 | 616 | 6091 |
| 厦门大学第561组 (国家专项) | 福建省 | 616 | 6070 |
| 山东大学(威海)第502组 | 山东省 | 616 | 6273 |
| 华南理工大学第501组 | 广东省 | 616 | 6229 |
| 四川大学第501组 | 四川省 | 616 | 6262 |
| 电子科技大学(沙河校区) 第502组(中外合作) | 四川省 | 616 | 6118 |
| 吉林大学第506组 | 吉林省 | 617 | 5856 |
| 山东大学第502组 | 山东省 | 617 | 5956 |
| 中南大学第501组 | 湖南省 | 617 | 6023 |
| 重庆大学第501组 | 重庆市 | 617 | 5837 |
| 华东师范大学 第561组(国家专项) | 上海市 | 618 | 5712 |
| 东北大学第502组 | 辽宁省 | 618 | 5659 |
| 西安交通大学 第563组(国家专项) | 陕西省 | 618 | 5745 |
| 华东师范大学第504组 | 上海市 | 619 | 5445 |
| 华中科技大学 第561组(国家专项) | 湖北省 | 619 | 5413 |
| 湖南大学第502组 | 湖南省 | 619 | 5589 |
| 北京师范大学 第562组(国家专项) | 北京市 | 620 | 5145 |
| 哈尔滨工业大学 第504组(中外合作) | 黑龙江省 | 620 | 5207 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)第502组 | 山东省 | 620 | 5165 |
| 中南大学第561组 (国家专项) | 湖南省 | 620 | 5186 |
| 华南理工大学 第562组(国家专项) | 广东省 | 620 | 5281 |
| 重庆大学第502组 | 重庆市 | 620 | 5304 |
| 北京师范大学 第504组 | 北京市 | 621 | 4954 |
| 东南大学第561 组(国家专项) | 江苏省 | 621 | 4962 |
| 武汉大学第562组 (国家专项) | 湖北省 | 621 | 4946 |
| 西安交通大学第561组 (国家专项) | 陕西省 | 621 | 5048 |
| 西安交通大学第562组 (国家专项) | 陕西省 | 621 | 4959 |
| 东南大学第501组 | 江苏省 | 621 | 4916 |
| 北京师范大学第561组 (国家专项) | 北京市 | 622 | 4799 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://trustany.com/edu/693.html