2024年太原理工大学在山西的录取分数线是534分至562分,需要山西理科考生成绩达到534分,需要山西理科考生成绩达到562分。

山西文科:最低分是543
山西理科:最低分是562
山西理科:最低分是534
| 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 文科 | 543 | 4063 |
| 理科 | 562 | 18722 |
| 理科 | 534 | 30252 |
1、2023年文科
会计学:山西最低537分
法学:山西最低534分
思想政治教育:山西最低525分
国际经济与贸易:山西最低521分
汉语国际教育:山西最低519分
英语:山西最低519分
行政管理:山西最低517分
英语:山西最低517分
英语:山西最低516分
2、2023年理科
| 专业名称 | 专业方向 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技 术 | 试验班 | 596 | 5288 |
| 电气工程及其自 动化 | 试验班 | 592 | 5926 |
| 机器人工程 | 试验班 | 585 | 7166 |
| 计算机科学与技 术 | 577 | 8769 | |
| 数学与应用数学 | 试验班 | 575 | 9199 |
| 电气工程及其自 动化 | 572 | 9840 | |
| 电子信息工程 | 571 | 10071 | |
| 数学与应用数学 | 571 | 10071 | |
| 电子科学与技术 | 570 | 10291 | |
| 通信工程 | 570 | 10291 | |
| 化学工程与工艺 | 试验班 | 570 | 10291 |
| 生物医学工程 | 试验班 | 568 | 10768 |
| 工程力学 | 试验班 | 567 | 11013 |
| 人工智能 | 566 | 11268 | |
| 数据科学与大数 据技术 | 566 | 11268 | |
| 材料科学与工程 | 试验班 | 566 | 11268 |
| 网络空间安全 | 565 | 11485 | |
| 物理学 | 试验班 | 564 | 11735 |
| 自动化 | 564 | 11735 | |
| 集成电路设计与 集成系统 | 564 | 11735 | |
| 光电信息科学与 工程 | 562 | 12240 | |
| 物联网工程 | 561 | 12487 | |
| 信息与计算科学 | 561 | 12487 | |
| 会计学 | 561 | 12487 | |
| 机器人工程 | 560 | 12721 | |
| 机械设计制造及 其自动化 | 559 | 12970 | |
| 化学 | 试验班 | 558 | 13252 |
| 能源与动力工程 | 557 | 13511 | |
| 法学 | 556 | 13766 | |
| 统计学 | 556 | 13766 | |
| 机械电子工程 | 556 | 13766 | |
| 区块链工程 | 556 | 13766 | |
| 车辆工程 | 554 | 14332 | |
| 智能测控工程 | 554 | 14332 | |
| 智能感知工程 | 554 | 14332 | |
| 飞行器设计与工 程 | 552 | 14898 | |
| 过程装备与控制 工程 | 552 | 14898 | |
| 物理学 | 551 | 15192 | |
| 智能医学工程 | 551 | 15192 | |
| 能源互联网工程 | 551 | 15192 | |
| 应用物理学 | 550 | 15459 | |
| 英语 | 英日双语方向 | 549 | 15751 |
| 工程力学 | 548 | 16055 | |
| 工业设计 | 548 | 16055 | |
| 生物医学工程 | 548 | 16055 | |
| 水利水电工程 | 548 | 16055 | |
| 高分子材料与工 程 | 545 | 16951 | |
| 材料科学与工程 | 544 | 17284 | |
| 制药工程 | 542 | 17900 | |
| 化学工程与工艺 | 542 | 17900 | |
| 化学 | 541 | 18179 | |
| 资源勘查工程 | 煤及煤层气工程专业方 向 | 541 | 18179 |
| 精细化工 | 539 | 18800 | |
| 水文与水资源工 程 | 539 | 18800 | |
| 应用化学 | 538 | 19136 | |
| 国际经济与贸易 | 538 | 19136 | |
| 安全工程 | 537 | 19443 | |
| 金属材料工程 | 536 | 19752 | |
| 材料成型及控制 工程 | 536 | 19752 | |
| 道路桥梁与渡河 工程 | 535 | 20092 | |
| 建筑环境与能源 应用工程 | 535 | 20092 | |
| 测绘工程 | 534 | 20448 | |
| 资源勘查工程 | 534 | 20448 | |
| 建筑学 | 534 | 20448 | |
| 给排水科学与工 程 | 533 | 20792 | |
| 工程管理 | 533 | 20792 | |
| 应急技术与管理 | 533 | 20792 | |
| 矿物加工工程 | 533 | 20792 | |
| 采矿工程 | 532 | 21143 | |
| 城乡规划 | 532 | 21143 | |
| 纺织工程 | 532 | 21143 | |
| 物流管理 | 532 | 21143 | |
| 冶金工程 | 532 | 21143 | |
| 采矿工程 | 煤炭智能化 | 531 | 21492 |
| 城市地下空间工 程 | 531 | 21492 | |
| 地质工程 | 531 | 21492 | |
| 土木工程 | 531 | 21492 | |
| 英语 | 531 | 21492 | |
| 英语 | 英俄双语方向 | 531 | 21492 |
| 环境工程 | 531 | 21492 | |
| 农业水利工程 | 531 | 21492 | |
| 生态学 | 531 | 21492 | |
| 软件工程 | 505 | 31571 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.trustany.com/edu/600.html