根据2024年软科中国大学排名,清华大学位居榜首,紧随其后的是北京大学、浙江大学和上海交通大学等高校。同时,根据2024年四川高考数据,北京大学的理科分数线最高,达698分,其次是复旦大学(试验班)697分、清华大学697分等。

根据2024年软科发布的中国大学排名,以下是排名前十的高校。这些大学不仅在学术研究和教学质量方面具有优势,同时也在就业、科研和社会影响力等方面占据领先地位。
1. 清华大学
清华大学位居国内大学排名榜首,以其卓越的工程技术、计算机科学、机械工程等专业著称。其综合实力和科研水平位居世界前列,吸引了大量优秀学子。
2. 北京大学
北京大学以其深厚的人文学科底蕴和广泛的学术影响力,紧随清华大学之后。特别是在自然科学、法学和社会科学领域,北京大学拥有不可替代的优势。
3. 浙江大学
浙江大学近年来在国内外的排名稳步提升,尤其在工科、信息技术、农业等领域有着显著的影响力。浙江大学的科研和创新能力逐年增强,成为许多考生心仪的学府。
4. 上海交通大学
上海交通大学作为中国一流的综合性大学,在工程技术、计算机、生命科学和商科领域均有强大的学术优势。其位于上海的地理位置,也使其成为吸引企业和人才的优质平台。
5. 复旦大学
复旦大学以其在人文学科、社会科学、医学等领域的强势表现,成为国内一流的综合性大学。作为中国顶尖高校之一,复旦不仅注重学术研究,也重视学生的创新和实践能力。
6. 南京大学
南京大学凭借其深厚的历史文化底蕴和卓越的学科优势,长期位居国内高校前列。其在理学、文学及社会科学等领域有着广泛的影响力。
7. 中国科学技术大学
中国科学技术大学位于合肥,是我国顶尖的理工科大学之一。其在物理学、计算机科学、材料学等领域的科研实力堪称一流,是众多科技人才的摇篮。
8. 华中科技大学
华中科技大学位于武汉,是华中地区的知名高校,尤其在机械工程、电子信息、医学等领域具有强大的学术背景。该校的科研成果和产业合作紧密结合,为学生提供了广阔的就业和发展机会。
9. 武汉大学
武汉大学历史悠久,学科设置全面,在法学、文学、医学等领域享有盛誉。该校的国际化程度较高,吸引了大量国内外学生。
10. 西安交通大学
西安交通大学是西部地区的代表性高校,尤其在电气、通信、机械等工科领域具备深厚的学术积淀。近年来,该校在科研、教学和校企合作方面都有显著进展。
附:中国大学最新排名一览表

除了大学的排名,录取分数线也是每位考生最关心的问题。以下是四川2024年部分高校文理科的录取分数线,供2025届考生和家长参考!
1.四川理科
在2024年四川理科高考中,录取分数线最高的是北京大学698分,其次录取分数线比较高的还有复旦大学(试验班)697分,清华大学697分,上海交通大学695分,上海交通大学医学院693分,复旦大学上海医学院692分等。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 698 |
| 复旦大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 697 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 696 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 695 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 693 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 692 |
| 上海交通大学(工科类) | 理科 | 本科一批 | 689 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 686 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 685 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 684 |
| 中国科学院大学 | 理科 | 本科一批 | 683 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 680 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 理科 | 本科一批 | 678 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 676 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) | 理科 | 本科一批 | 675 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 674 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 674 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 673 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 672 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 672 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 672 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 670 |
| 浙江大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 668 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 667 |
| 同济大学(医学试验班) | 理科 | 本科一批 | 666 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 665 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 理科 | 本科一批 | 665 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 662 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 662 |
| 北京理工大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 662 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 661 |
| 同济大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 661 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 660 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 659 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 658 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 658 |
| 东南大学(生物类) | 理科 | 本科一批 | 658 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 657 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 657 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 656 |
| 同济大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 656 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 理科 | 本科一批 | 655 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 652 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 652 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) | 理科 | 本科一批 | 651 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 理科 | 本科一批 | 651 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 651 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 650 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 650 |
| 哈尔滨工程大学(核工程) | 理科 | 本科一批 | 650 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(数学) | 理科 | 本科一批 | 650 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 649 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) | 理科 | 本科一批 | 649 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 648 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 647 |
| 东南大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 647 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳)(卓越优才计划) | 理科 | 本科一批 | 646 |
| 哈尔滨工程大学(计算机) | 理科 | 本科一批 | 646 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 645 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 645 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 645 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 644 |
| 南京大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 644 |
| 华中科技大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 643 |
| 西安交通大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 642 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 理科 | 本科一批 | 642 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(物理) | 理科 | 本科一批 | 642 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) | 理科 | 本科一批 | 641 |
| 哈尔滨工程大学(能源) | 理科 | 本科一批 | 641 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(大数据) | 理科 | 本科一批 | 640 |
| 首都医科大学 | 理科 | 本科一批 | 639 |
| 武汉大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 637 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 636 |
| 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 635 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 634 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 634 |
| 四川大学(工科类) | 理科 | 本科一批 | 634 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 633 |
| 中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 631 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 631 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 630 |
| 南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 629 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 629 |
| 华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 628 |
| 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 武汉大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 华中科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 重庆大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 大连理工大学(传统招生) | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 大连理工大学(开发区校区) | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 625 |

2.四川文科
在2024年四川文科高考中,录取分数线最高的是清华大学,为646分,紧随其后的是北京大学,文科录取分数线为639分,位列第二。上海交通大学与复旦大学的录取分数线均为639分,排名并列第三。中国人民大学的录取分数为630分,居于前列,而浙江大学则以627分排名第五。南京大学和北京师范大学的录取分数分别为626分和620分,继续保持高分。接下来是武汉大学(618分)和同济大学(617分),紧随其后的是南开大学(615分)和厦门大学(612分)等。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 646 |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 639 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 639 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 632 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 630 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 627 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 626 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 620 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 618 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 617 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 615 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 612 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 612 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 610 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 610 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 609 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 608 |
| 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 606 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 606 |
| 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 605 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 605 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 604 |
| 同济大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 604 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 603 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 602 |
| 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 601 |
| 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 600 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 599 |
| 上海交通大学医学院 (护理类) | 文科 | 本科一批 | 599 |
| 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 北京师范大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 592 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 592 |
| 中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 591 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(外语类专业) | 文科 | 本科一批 | 591 |
| 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 西南政法大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 华东师范大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 中国社会科学院大学 | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 中山大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 586 |
| 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 上海大学 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 大连海事大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 武汉大学(护理学) | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 福州大学 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 中国传媒大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 西北政法大学 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 湖南大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 江南大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 西南大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 兰州大学(护理) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 西北大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 580 |
| 宁波大学 | 文科 | 本科一批 | 580 |
| 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 首都师范大学 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 577 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://trustany.com/edu/462.html